Grøn Campus > Grønne resultater og indikatorer > Energidata for KU 06-09
Nedenstående tabeller viser de enkelte fakulteters forbrugstal for henholdsvis el og varme. Tallene bygger på indberetninger fra fakulteterne og varmeforbruget er graddagekorrigeret. Fællesadministrationens forbrug er fordel mellem de tre fakulteter i indre på (Samf, Teo og Jur)
| Varmeforbrug (MWh, graddagekorrigeret) | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Teo | 1.035 | 1.044 | 952 | 820 |
| Samf | 10.335 | 10.418 | 9.374 | 8.072 |
| Jur | 6.826 | 6.881 | 6.106 | 5.258 |
| Hum | 11.276 | 11.132 | 10.967 | 9.801 |
| Sund | 35.015 | 35.763 | 32.592 | 28.994 |
| Nat | 33.218 | 42.851 | 43.467 | 38.447 |
| Life | 21.634 | 21.634 | 25.715 | 21.266 |
| Farma | 8.523 | 8.523 | 7.300 | 5.817 |
| KU samlet | 127.863 | 138.244 | 136.474 | 118.474 |
| Årsværk | 23.041 | 28.087 | 28.764 | 29.997 |
| MWh/Årsværk | 5,55 | 4,92 | 4,74 | 3,95 |
Kilde: Grønt Regnskab for KU, 2009
| Elforbrug (MWh) | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Teo | 278 | 284 | 331 | 307 |
| Samf | 2.774 | 2.834 | 3.256 | 3.019 |
| Jur | 1.832 | 1.872 | 2.121 | 1.966 |
| Hum | 4.378 | 4.382 | 4.327 | 4.090 |
| Sund | 14.928 | 14.935 | 15.336 | 16.610 |
| Nat | 19.017 | 22.846 | 24.919 | 24.037 |
| Life | 13.917 | 13.917 | 13.613 | 13.683 |
| Farma | 4.977 | 4.977 | 4.961 | 4.815 |
| KU samlet | 62.103 | 66.047 | 68.862 | 68.527 |
| Årsværk | 23.041 | 28.087 | 28.764 | 29.997 |
| MWh/Årsværk | 2,70 | 2,35 | 2,39 | 2,28 |
Kilde: Grønt Regnskab for KU, 2009
